Цены на анализы
Аллергология | Цена |
Панель аллергенов травы IgE 600 | 1 700.00 |
Панель аллергенов травы IgE 601 | 1 700.00 |
Панель аллергенов плесени IgE 602 | 1 700.00 |
Панель аллергенов деревьев IgE 603 | 1 700.00 |
Панель аллергенов сорной травы IgE 604 | 1 700.00 |
Панель пищевых аллергенов IgE 1: апельсин,банан,яблоко,персик 637 | 1 700.00 |
Панель пищевых аллергенов IgE 2:киви,манго,банан,ананас 638 | 1 700.00 |
Панель пищевых аллергенов IgE 3: свинина,куриное мясо,говядина,баранина 639 | 1 700.00 |
Панель аллергенов: домашние грызуны IgE 1070 | 1 850.00 |
Панель разные аллергены IgE 665 | 5 500.00 |
Панель респираторные аллергены IgE 666 | 5 500.00 |
Панель пищевые аллергены IgE 669 | 5 500.00 |
Смесь пищевых аллергенов FP50, IgG киви, манго, банан, ананас 6611 | 1 700.00 |
Смесь пищевых аллергенов FP15, IgG апельсин яблоко банан персик 6612 | 1 700.00 |
Смесь пищевых аллергенов FP73, IgG свинина говядина курица баранина 6613 | 1 700.00 |
Смесь аллергенов плесени MP1, IgG 6619 | 1 700.00 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) 67 | 820.00 |
Панель пищевых аллергенов IgG 231ALL | 22 000.00 |
Апельсин IgE 998 | 820.00 |
Кошка эпителий Ig E 605 | 750.00 |
Собака эпителий Ig E 606 | 750.00 |
Морская свинка эпителий Е6, IgE 660 | 750.00 |
Волнистый попугай перо Е78 , IgE 661 | 750.00 |
Овца эпителий E81, IgE 662 | 750.00 |
Курица перо E85, IgE 663 | 750.00 |
Кошка эпителий E1, IgG 6638 | 750.00 |
Собака эпителий E2, IgG 6639 | 750.00 |
Яичный белок Ig E 607 | 750.00 |
Коровье молоко Ig E 608 | 750.00 |
Треска Ig E 609 | 750.00 |
Пшеничная мука Ig E 610 | 750.00 |
Арахис Ig E 611 | 750.00 |
Соевые бобы Ig E 612 | 750.00 |
Фундук Ig E 613 | 750.00 |
Крабы Ig E 614 | 750.00 |
Креветки Ig E 615 | 750.00 |
Томаты Ig E 616 | 750.00 |
Морковь Ig E 617 | 750.00 |
Яичный желток Ig E 618 | 750.00 |
Сельдерей Ig E 619 | 750.00 |
Пекарские дрожжи Ig E 632 | 750.00 |
Шоколад Ig E 633 | 750.00 |
Клубника Ig E 634 | 750.00 |
Лимон Ig E 635 | 750.00 |
Грейпфрукт Ig E 636 | 750.00 |
Свинина F26, IgE 644 | 750.00 |
Говядина F27, IgE 645 | 750.00 |
Картофель F35, IgE 646 | 750.00 |
Просо F55, IgE 647 | 750.00 |
Бета-лактоглобулин F77, IgE 649 | 750.00 |
Казеин F78, IgE 650 | 750.00 |
Куриное мясо F83, IgE 651 | 750.00 |
Яблоко F49, IgE 653 | 750.00 |
Киви F84, IgE 654 | 750.00 |
Пивные дрожжи F403, IgE 655 | 750.00 |
Баранина IgE 673 | 750.00 |
Персик IgE 674 | 750.00 |
Манго IgE 675 | 750.00 |
Банан IgE 676 | 750.00 |
Ананас IgE 677 | 750.00 |
Бета-лактоглобулин F77, IgG 6601 | 820.00 |
Казеин F78, IgG 6602 | 820.00 |
Куриное мясо F83, IgG 6603 | 820.00 |
Сельдерей F85, IgG 6604 | 820.00 |
Яблоко F49, IgG 6606 | 820.00 |
Томат F25, IgG 6607 | 820.00 |
Киви F84, IgG 6608 | 820.00 |
Лимон F208, IgG 6609 | 820.00 |
Пивные дрожжи F403, IgG 6610 | 820.00 |
Яичный белок F1, IgG 6643 | 820.00 |
Арахис F13, IgG 6645 | 820.00 |
Соевые бобы F14, IgG 6646 | 820.00 |
Фундук F17, IgG 6647 | 820.00 |
Коровье молоко F2, IgG 6648 | 820.00 |
Крабы F23, IgG 6651 | 820.00 |
Криветки F24, IgG 6652 | 820.00 |
Свинина F26, IgG 6653 | 820.00 |
Говядина F27, IgG 6654 | 820.00 |
Треска F3, IgG 6655 | 820.00 |
Морковь F31, IgG 6656 | 820.00 |
Картофель F35, IgG 6657 | 820.00 |
Пшеничная мука F4, IgG 6658 | 820.00 |
Клубника F44, IgG 6659 | 820.00 |
Просо F55 IgG 6660 | 820.00 |
Яичный желток F75, IgG 6662 | 820.00 |
Пекарские дрожжи IgG 6664 | 820.00 |
Шоколад IgG 6665 | 820.00 |
Грейпррут IgG 6666 | 820.00 |
Апельсин F33, IgG 6667 | 820.00 |
Баранина IgG 6668 | 820.00 |
Персик IgG 6669 | 820.00 |
Манго IgG 6670 | 820.00 |
Банан IgG 6671 | 820.00 |
Ананас IgG 6672 | 820.00 |
Гречневая мука F11 IgE 641 | 820.00 |
Капуста кочанной F216 IgE 642 | 820.00 |
Тыква F225 IgE 643 | 820.00 |
Овсяная мука F7 IgE 648 | 820.00 |
Рис F9 IgE 652 | 820.00 |
Гречневая мука F11 IgG 6644 | 820.00 |
Капуста кочанной F216 IgG 6649 | 820.00 |
Тыква F225 IgG 6650 | 820.00 |
Овсяная мука F7 IgG 6661 | 820.00 |
Рис F9 IgG 6605 | 820.00 |
Таракан (Blatella germanica) IgE 620 | 750.00 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus Ig E 621 | 750.00 |
Клещ Dermatophagoides farinae Ig E 622 | 750.00 |
Плесень Penicillum notatum Ig E 623 | 750.00 |
Плесень Cladosporium herbarum Ig E 624 | 750.00 |
Плесень Aspergillus fumigatus Ig E 625 | 750.00 |
Плесень Candida albicans Ig E 626 | 750.00 |
Плесень Alternaria tenuis Ig E 627 | 750.00 |
Тополь g E 640 | 750.00 |
Тимофеевка G6 IgE 656 | 750.00 |
Береза Т3 IgE 657 | 750.00 |
Полынь W6 IgE 658 | 750.00 |
Полынь горькая W5 IgE 659 | 750.00 |
Латекс IgE 628 | 750.00 |
Домашняя пыль H1-Greer IgE 631 | 750.00 |
Плесень Penicillinum notatum М1 IgG 6614 | 820.00 |
Плесень Cladosporium herbarum М2 IgG 6615 | 820.00 |
Плесень Aspergillus fumigatus M3 IgG 6616 | 820.00 |
Саndida albicans М5 IgG 6617 | 820.00 |
Плесень Alternaria tenuisy M6 IgG 6618 | 820.00 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus D1 IgG 6632 | 820.00 |
Клещ Dermatophagoides farinae D2 IgG 6633 | 820.00 |
Клещ Dermatophagoides microceras D3 IgG 6634 | 820.00 |
Домашняя пыль H1 Greer H1 IgG 6635 | 820.00 |
Аутоиммунные заболевания | |
Антитела к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG 967 | 1 750.00 |
Антифосфолипидные антитела IgG/IgM 137/138 | 1 330.00 |
Антиядерные антитела - HEp2 ANA 125 | 1 000.00 |
Антитела Ig G к двухспиральной (нативной) ДНК 126 | 1 000.00 |
Антитела к Глиадину Ig G 270 | 1 200.00 |
Антитела к Глиадину Ig А 271 | 1 100.00 |
Антитела к митохондриям IgG, A, M (АМА IgG, A, M) 804 | 2 150.00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка IgG 805 | 2 150.00 |
Антителак гладкой мускулатуре IgG, A, M 806 | 2 150.00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек IgG, A, M (анти БМК) 807 | 2 350.00 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране 809 | 2 950.00 |
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду) 815 | 1 700.00 |
Антитела к микросомам печени ипочек типа 1 (anti - LKM1) 819 | 2 150.00 |
Антитела к кератину IgG AKA 965 | 3 000.00 |
Антитела к фосфатидил - серину IgG, IgM 966/74 | 2 500.00 |
Антитела к кардиолипину Ig A 968 | 1 300.00 |
Антитела к кардиолипину Ig G 969 | 1 400.00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (АНЦА-антинейтрофильные цитоплазмические антитела IgG) 970 | 3 155.00 |
Антитела к ретикулину Ig A, G (ARA) 971 | 1 950.00 |
Антитела к эндомизию суммарные Ig A, G (EMA) 972 | 1 950.00 |
Антитела к тромбоцитам Ig G непрямой тест 973 | 4 750.00 |
АТ- МАГ (а/тела к микросомальной фракции тироцитов, АМАТ, антимикросомальные) 198 | 730.00 |
Антитела к инсулину Ig G 200 | 1 150.00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы Ig G 201 | 1 900.00 |
АТ - GAD (а/т к глутаматдекарбоксилазе ) 202 | 2 350.00 |
Антиспермальные АТ ( в крови ) 223 | 1 650.00 |
Антиспермальные АТ ( в сперме ) 224 | 1 800.00 |
АЦЦП 1204 | 2 000.00 |
Антитела IgG к Т- лимфотропному вирусу человека типа I и II 1208 | 1 100.00 |
Антиовариальные АТ ( антитела IgA, M, G к ткани яичника) 1209 | 1 950.00 |
АНФ Антинуклеарный фактор 1267 | 1 600.00 |
АТ к экстрагируемому нуклеарному антигену IgG ENA (ЭНА) 825 | 1 700.00 |
Антитела к кардиолипину Ig М 997 | 1 500.00 |
Антитела к бета-2-гликопротеину1, суммарные IgG, А, М 1284 | 1 550.00 |
Антитела к аннексинуV, IgG 1341 | 1 650.00 |
Антитела к аннексинуV, IgМ 1342 | 1 650.00 |
Антитела к кардиолипину IgG, М 4062 | 2 450.00 |
Системная красная волчанка 4060 | 5 170.00 |
Диагностика буллезных дерматозов 4054 | 5 150.00 |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) 1285 | 2 350.00 |
Антитела к GAD IA-2 суммарно 1286 | 2 350.00 |
Биохмические и клинические исследования крови | |
Общий анализ крови + TRO 5 | 850.00 |
Клинический анализ крови + TRO по Фонио1515 | 1 020.00 |
CD+T лимфоциты 4193 | 1 800.00 |
Витамин С 1606 | 2 650.00 |
Клинический анализ крови (с обязательной "ручной" микроскопией мазка крови) 1555 | 900.00 |
группа крови 93BG | 430.00 |
Резус принадлежность 94RH | 430.00 |
Клинический анализ крови (развернутый) ( т5, 139, 119) 1515 | 850.00 |
Группа крови+Rh | 860.00 |
АЛТ 8ALT | 250.00 |
АСТ 9AST | 250.00 |
Альбумин 10 | 370.00 |
Амилаза (Диастаза,альфа-амилаза)) 11 | 360.00 |
Амилаза панкреатическая 12 | 400.00 |
Гамма- ГТ 15 | 270.00 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, ) 19 | 390.00 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, CK-MB, КК-2) 20 | 520.00 |
Липаза 23 | 500.00 |
ЛДГ 24 | 270.00 |
Холинэстераза 34 | 390.00 |
Фосфотаза щелочная 36 | 280.00 |
Билирубин общий 13 | 250.00 |
Билирубин прямой 14 | 250.00 |
Глюкоза 16GLUG | 250.00 |
Фруктозамин 17 | 980.00 |
Гликированный гемоглобин HbA1 18 | 860.00 |
Креатинин 22CRE | 270.00 |
Мочевина 26UREA | 260.00 |
Мочевая кислота 27 | 280.00 |
Общий белок 28TP | 290.00 |
Белковые фракции + общий белок 29/28TP | 750.00 |
Гомоцистеин 153HCY | 2 200.00 |
Лактат 215 | 930.00 |
Миоглобин 21 | 1 150.00 |
Тропонин I 157 | 1 100.00 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) 42 | 560.00 |
С-реактивный белок 43 | 540.00 |
Ревматоидный фактор (РФ) 44 | 590.00 |
Триглицериды 30 | 330.00 |
Холестерол 31CHOL | 310.00 |
Фракция холестерина ОНП 218 | 620.00 |
Липопротеин А 1071 | 1 300.00 |
Кальций 37 | 350.00 |
Кальций ионизированный 165 | 550.00 |
K/Na/Cl 39 | 410.00 |
Магний 40 | 380.00 |
Фосфор неорганический 41 | 330.00 |
Церулоплазмин 840 | 950.00 |
Гаптоглобин 841 | 950.00 |
Аполипопротеин А1 219 | 800.00 |
Аполипопротеин В 220 | 730.00 |
Железо в сыворотке 48 | 330.00 |
Латентная железосвязывающая сп-ть 49 | 350.00 |
Трансферрин 50 | 750.00 |
Ферритин 51 | 850.00 |
Фолиевая кислота (витамин В9) 118 | 1 250.00 |
Общий анализ крови (Hb, Ht, Эритроц.,лейкоцц., тромбоциты) 5 | 360.00 |
СОЭ 139 | 260.00 |
Лейкоцитарная формула 119 | 370.00 |
Подсчет количества ретикулоцитов 150 | 470.00 |
Клубочковая филтрация CKD-EPI(цистин С 1526 | 930.00 |
В6 1605 | 2 650.00 |
Глюкозотолерантный тест ГТГ | 1 250.00 |
Глюк-толер тест с опр гл-ы и С-пептида н/т и после нагр ч/з 2 ч | 2 700.00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности ГТБ-С | 1 250.00 |
Аллоиммунные а/т (антирезусные а/т) 140 | 800.00 |
Гастропанель (Ig G и А к Н. Рylori, пепсиноген, гастрин) ГАСТР | 5 200.00 |
Эозонофильный катионный белок 948 | 1 350.00 |
Витамин В3, никотинамид, плазма 1610 | 2 650.00 |
Витамин В1, тиамин, плазма 1604 | 2 650.00 |
Витамин А, ретинол сыворотка 931 | 2 650.00 |
Витамин Е, альфа-токоферол, сыворотка 932 | 2 650.00 |
Витамин В12 117 | 1 450.00 |
Клубочковая фильтрация (креатинин входит ) 40CKDEPI | 320.00 |
Литий (сыворотка крови) 814 | 1 950.00 |
Гепатиты | |
Гепатит В, HbsAg 73HBS | 450.00 |
RW (реакция Вессермана) 69RPR | 420.00 |
Гепатит С, anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) 79HCV | 700.00 |
ВИЧ 1/2 антиген и антитела 68HIV | 560.00 |
Гепатит В, антитела IgМ, Anti-HBс IgМ ( к HB-core-антигену вируса гепатита B) 76 | 1 100.00 |
Гепатит В, антитела IgM и IgG, anti-HBc total (к HB-core антигену вируса гепатита В) 75 | 800.00 |
Гепатит В, антиген, HbeAg 74 | 900.00 |
Гепатит А, антитела IgМ (anti-HAV IgM) 72 | 1 250.00 |
Гепатит А, антитела IgG (anti-HAV IgG) 71 | 900.00 |
Гепатит D, суммарные антитела (Hepatitis delta virus antibodies; anti-HDV total) 1269 | 1 050.00 |
Гепатит D, антитела IgM (Hepatitis delta virus, IgM antibodies; anti-HDV IgM ) 1268 | 1 050.00 |
Гепатит С, антитела IgG иммуноблот (recomBlot HCV IgG) 1143 | 8 000.00 |
Гепатит Е, антитела IgG, anti - HEV IgG 228 | 1 350.00 |
Гепатит Е, антитела IgM, anti - HEV IgM 227 | 1 240.00 |
Гепатит В, HBsAg, количеств. (HBs-антиген, «австралийский» антиген) 87 | 2 130.00 |
Гепатит В, anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) 78 | 950.00 |
Гепатит В, anti-HBe (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) 77 | 900.00 |
Гистологические и цитологические исследования | |
Исследование биопсийного материала | 2 950.00 |
Исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса 505 | 750.00 |
Соскобы и отпечетки с пов. кожи и слизист. (дермат) 502 | 700.00 |
Соскобы и отпечатки опух. и опухолепод. образ (дермат) 503 | 970.00 |
Исследование отпечатков с ВМС 506вмс | 880.00 |
Исследование выделений из молочной железы 507МЖЕ | 800.00 |
Цитологическое исслед пунктатов м/железы 509МЖЕ | 960.00 |
Цитол. исслед. (окраска по Папаниколау, Рар-тест) 517Ц | 1 700.00 |
Жидкостная цитология 518 | 2 670.00 |
Цитологическое исследование с р16 INK 4 547 | 8 900.00 |
Гормоны | |
Кортизол слюна 1508 | 800.00 |
Эритропоэтин 222 | 1 700.00 |
Биохим. скрининг I триместра бер. "двойной тест" ( РАРР-А, b-ХГЧ св.) PRS1 | 2 150.00 |
Биохим. скрининг IIтриместра бер. "тройной тест" (b ХГЧсв, АФП, эстриол св ) PRS2 | 2 500.00 |
Т3 52 | 620.00 |
Т3свободный 53FT3 | 620.00 |
Т4 54 | 620.00 |
Т4 свободный 55FT4 | 620.00 |
ТТГ 56TSH | 530.00 |
АТ- ТГ 57S-AT | 760.00 |
АТ- ТПО 58 | 740.00 |
Тироксин связывающая спос. в сыворотке или плазме T-Uptake 196 | 930.00 |
ТГ ( тиреоглобулин ) 197 | 1 100.00 |
ФСГ 59FSH | 640.00 |
ЛГ 60LH | 640.00 |
Пролактин 61PRL | 660.00 |
Эстрадиол 62E2 | 700.00 |
Эстриол свободный 134 | 850.00 |
Прогестерон 63PGN | 640.00 |
ДЭА- SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат) 101DEA | 700.00 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) 154 | 920.00 |
Свободный тестостерон 169FT | 1 560.00 |
Дигидротестостерон (DHT) 168 | 1 960.00 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) 199 | 2 100.00 |
Макропролактин 6161+ Пролактин 61 | 2 300.00 |
Гастрин 216 | 1 150.00 |
Лептин 175 | 1 450.00 |
Андростендиол глюкуронид 170 | 1 800.00 |
Андростендион (А4 ) 195 | 1 700.00 |
Тестостерон 64 | 640.00 |
ГСПГ 149 | 700.00 |
Плацентарный лактоген 207 | 1 320.00 |
РАРР-А 161 | 1 100.00 |
ХГЧ 66 | 580.00 |
ХГЧ свободный 189 | 1 050.00 |
Ингибин В 1145 | 1 850.00 |
Анти - Мюллеров гормон 1144 | 2 120.00 |
Кортизол 65COR | 640.00 |
АКТГ 100 | 1 100.00 |
Паратгормон 102 | 1 100.00 |
Кальцитонин 171 | 1 450.00 |
Альдостерон, кровь 205 | 1 160.00 |
Ренин 206 | 1 700.00 |
NT - pro - BNP 1631 | 4 600.00 |
С - пептид 148 | 710.00 |
Инсулин 172 | 870.00 |
Проинсулин 173 | 2 250.00 |
Соматомедин - С 174 | 1 630.00 |
СТГ соматотропный гормон 99 | 850.00 |
АТ- МАГ (а/тела к микросомальной фракции тироцитов, АМАТ, антимикросомальные) 198 | 700.00 |
Иммунология | |
ЦИК 1235 | 1 650.00 |
IgA 45 | 500.00 |
IgM 46 | 500.00 |
IgG 47 | 500.00 |
Интерлейкин 1 B | 2 450.00 |
Интерлейкин 6 | 2 450.00 |
Интерлейкин 10 | 2 450.00 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | 2 450.00 |
Иммунологическое обследование скрининговое 191 | 9 500.00 |
Иммунологическое обследование расширенное 192 | 15 550.00 |
Компоненты системы комплемента С3, С4 193 | 1 250.00 |
Исследование интерферонового статуса 1043 | 7 000.00 |
Интерлейкин 8 | 2 450.00 |
Инфекции | |
Коронавирус IgМ, IgG 1641/37 | 2 150.00 |
Боррелиоз IgG(иммуноблот) 1190 | 2 500.00 |
Коронавирус IgМ 1641 | 1 050.00 |
Коронавирус а/т, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) 1659 | 1 650.00 |
Хламидии IgA 105 | 850.00 |
Хламидии IgG 106 | 870.00 |
Хламидии IgМ 188 | 830.00 |
ЦМВ IgG 82 | 720.00 |
ЦМВ IgM 83 | 850.00 |
Токсоплазма IgG 80 | 800.00 |
Токсоплазма IgM 81 | 900.00 |
Краснуха IgG 84 | 700.00 |
Краснуха IgM 85 | 900.00 |
Герпес 1 и 2 типа IgG 122 | 700.00 |
Герпес 1 и 2 типа IgM 123 | 760.00 |
ВИЧ-1, определение РНК, количественное 363 ВИЧ-1 | 19 500.00 |
Сифилис EIA IgG+IgM 70 | 700.00 |
Сифилис EIA IgM 221 | 1 250.00 |
Герпес 6 тип Ig G anti - HSV 276 | 930.00 |
Герпес 8 тип Ig G anti - HSV 277 | 1 170.00 |
Герпес Варицелла-Зостер Ig G а/т 256 | 1 100.00 |
Герпес Варицелла-Зостер Ig M а/т 257 | 1 200.00 |
Герпес 1,2 тип авидность IgG 4AVHSV | 1 150.00 |
Токсоплазма авидность а/т IgG 1AVTOXO | 1 550.00 |
ЦМВ авидность а/т IgG 2AVCMV | 1 720.00 |
Краснуха IgG (иммуноблот) 1142 | 8 000.00 |
Краснуха авидность а/т IgG 3AVRUB | 1 620.00 |
Хламидии IgA, IgG(105/6) CHLAM | 1 700.00 |
Хеликобактер пилори IgM 176 | 1 100.00 |
Хеликобактер пилори IgА 177 | 1 150.00 |
Хеликобактер пилори IgG (количеств.) 133 | 750.00 |
Хеликобактер пилори а/т IgG (блот.) 258 | 4 400.00 |
Хеликобактер пилори а/т IgА (блот.) 259 | 4 400.00 |
Микоплазма хом. IgM, IgG 179/80 | 1 450.00 |
Микоплазма пнев. IgM, IgG 182/82 | 1 550.00 |
Микоплазма хом. IgA 260 | 930.00 |
Уреаплазма ур. IgG 264 | 930.00 |
Уреаплазма ур. IgА 265 | 930.00 |
Эпштейн Барр IgG VCA 275 | 1 150.00 |
Эпштейн Барр IgG EA 255 | 950.00 |
Эпштейн Барр IgM VCA 186 | 850.00 |
Аденовирус IgG 241 | 1 200.00 |
Аденовирус IgА 242 | 1 200.00 |
Боррелиоз Ig G 243 | 960.00 |
Боррелиоз IgM 244 | 960.00 |
Коклюш IgG 245 | 1 350.00 |
Коклюш IgM 246 | 1 350.00 |
Коклюш IgА 247 | 1 350.00 |
Корь IgG а/т (кол) 2500 | 1 400.00 |
Паротит IgG 252 | 1 200.00 |
Паротит IgM 253 | 1 200.00 |
Туберкулез IgM, IgG,IgA суммарные а/т (кач.) 1266 | 2 300.00 |
Respiratory syncyt. Vir. IgG 248 | 1 200.00 |
Respiratory syncyt. Vir. IgМ 249 | 1 200.00 |
Кандида IgG а/т 254 | 1 200.00 |
Трихомонада ваг. IgG 261 | 930.00 |
Клещевой энцефалит IgG 267 | 750.00 |
Клещевой энцефалит IgМ 268 | 930.00 |
Брюшной тиф возбудитель а/т Salmonella typhi 273 | 870.00 |
Эпштейн Барр IgG EBNA 187 | 870.00 |
Дифтерия IgG 855 | 1 350.00 |
Хламидии IgG к белку теплового шока Hsp60-IgG 1495 | 750.00 |
Столбняк IgG 876 | 1 350.00 |
Боррелиоз IgM(иммуноблот) 1191 | 2 350.00 |
Исследование мочи | |
116 Общий анализ мочи ОАМСПБ | 410.00 |
Исслед. мочи по Нечипоренко 272 | 380.00 |
Альбумин/креатинин соотношение в разовой порц мочи 95110 | 800.00 |
17 - КС (суточная моча ) 156 | 2 000.00 |
Свободный кортизол (в моче ) 178 | 1 500.00 |
Катехоламины суточной мочи 151 | 3 100.00 |
Катехоламины суточной мочи (период сбора меньше 24 часов) 152 | 3 100.00 |
Общий белок (в суточной моче) 97 | 450.00 |
Альбумин ( в суточной моче) 95 | 530.00 |
Креатинин (в суточной моче ) 110 | 300.00 |
Проба Реберга (суточная моча+креатинин кровь) 96 | 620.00 |
Глюкоза ( в суточной моче ) 109 | 280.00 |
Мочевая кослота ( в суточной моче ) 112 | 330.00 |
Мочевина ( в суточной моче ) 111 | 330.00 |
K/Na (в суточной моче) 114 | 380.00 |
Кальций ( суточная моча) 113 | 360.00 |
Фосфор ( в суточной моче ) 115 | 360.00 |
Альфа-Амилаза ( в суточной / за опред. период моче ) 108 | 390.00 |
Проба Сулковича (кальций в моче) 401 | 210.00 |
Метанефрины в суточной моче 1166 | 3 600.00 |
Исследования кала | |
Кальпротектин фекальный 1338 | 3 100.00 |
Дисбактериоз кишечника с опред. чувств. к бактериофагам (6р/д) 456-Ф | 2 100.00 |
Энтеробиоз 160 | 500.00 |
Копрограмма 158 | 600.00 |
Яйца гельминтов 159ЯГ | 430.00 |
Скрытая кровь в кале 240 | 400.00 |
Содержание углеводов в кале 236 | 1 000.00 |
Панкреатическая эластаза, эластаза 1 (в кале) 162 | 4 300.00 |
Определение простейших с консервантом (кал) 1072КП | 750.00 |
Анализ кала на простейшие 159ПРО | 430.00 |
Лямблии, антиген ( кал ) 483 | 1 250.00 |
Аденовирус, антиген ( кал) 481 | 1 330.00 |
Хеликобактер пилори, антигенный тест (кал) 484 | 1 230.00 |
Криптоспоридии парвум, антиген (кал) 482 | 1 330.00 |
Эшерихиоз E.coli O157:Н7, антиген (кал) 485 | 1 230.00 |
Клостридиоз токсин А, псевдомембранозный колит, антиген (кал) 486 | 1 550.00 |
Дисбактериоз кишечника 456 | 1 850.00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) чувст. к а/б 457-А | 1 280.00 |
Эшерихиоз посев на E.Coli 0157: Н7 и чувств к а/б 458А | 1 330.00 |
Посев на иерсинии и чувств. к а/б до 10-12 рд 460 | 1 670.00 |
Посев на кампилобактер и чувств к а/б до 5 рд 461 | 1 670.00 |
Посев на клостридии Clostridium difficile псевдомембранозный колит 462 | 1 670.00 |
Ротавирус (кал) 463 | 690.00 |
Альфа-1-антитрипсин в кале 1533А1АТ | 2 100.00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) 457-П | 1 270.00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) чувст. к а/б и бактериофагам 457-Ф | 1 600.00 |
Эшерихиоз посев на E.Coli 0157: Н7 и чувств к а/б и бактериофагам 458Ф | 1 600.00 |
ПЦР скрининг 8-ми бактер. и вирусн. возб. остр. кишечных инфекций 33121 | 1 900.00 |
Коагулогия | |
АЧТВ 1PTT | 280.00 |
Протромбин + МНО 2PT | 395.00 |
Фибриноген 3FIBR | 350.00 |
Антитромбин III 4 | 560.00 |
Волчаночный антикоагулянт 190 | 1 900.00 |
Тромбиновое время 194TT | 370.00 |
D-димер 164 | 1 670.00 |
Протеин - С 1263 | 2 950.00 |
Свободный протеин S 1264 | 2 950.00 |
Виллебранда фактор 1413 | 250.00 |
103 Коагулограмма (4 показ) | 1 250.00 |
104 Коагулограмма (6 показ) | 3 300.00 |
Микробиология ( посевы) | |
Посев на Микоплазмы и Уреаплазмы и чувств к а/б (5р/д) 440/444 | 2 150.00 |
Посев мочи на флору и чувств. к а/б и бактериофагам (6р/д) 441УЧА-Ф | 1 210.00 |
Посев мочи на флору и чувств к расширенному спектру а/б 441УЧА-Р | 2 750.00 |
Посев на флору и чувст. к а/б и бактериофагам (6р/д) 446КЧА-Ф | 1 650.00 |
Посев на флору и чувст. к расширен. спектру а/б (6р/д) 446КЧА-Р | 3 150.00 |
Посев на анаэробную м/флору и чувст. к а/б (8р/д) 452 | 2 150.00 |
Посев грудного молока на микрофлору (4р/д) 464КЧА-П | 950.00 |
Посев грудного молока на микрофлору чувств к а/б и бактериофагам (6р/д) 464КЧА-Ф | 1 210.00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору чувств к а/б и бактериофагам (6р/д) 474КЧА-Ф | 1 450.00 |
Посев на флору и чувст. к а/б 446КЧА-А | 1 400.00 |
Посев мочи на флору и чувствительностьк а/б 441УЧА-А | 900.00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк гр В 454-А | 1 300.00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк гр А с чувст к а/микробным пр-м (верхние дых. пути) 466-А | 1 250.00 |
Посев на менингококк с чувст к атибиот (носоглотка) 471 | 950.00 |
Посев крови на аэробные и анаэробные микроорг. с чувств. к а/б 438 А | 1 700.00 |
Посев на Микоплазмы и чувств к а/б 440 | 1 200.00 |
Посев на Кандида и чувств. к антимикотикам 442 | 930.00 |
Посев на уреаплазмы и чувст к а/б 444 | 1 150.00 |
Исследование на биоценоз влагалища и чувст к а/б 447 | 2 250.00 |
Посев на листероз и чувст к а/б 453 | 1 100.00 |
Посев на золотистый стафилококк и чувст. к а/б (зев, нос, грудное молоко, кал) 459 | 950.00 |
Посев грудного молока на микрофлору чувств к а/б (6р/д) 464КЧА-А | 950.00 |
Посев отделяемого из глаза на флору и чувств к а/б 465 | 1 430.00 |
Посев на флору и чувств к а/б (зев,нос,пазухи) 467 | 900.00 |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС и чувст. к а/б (зев,нос,пазухи) 468 | 950.00 |
Посев на дифтерию (зев, нос, пазухи) 469 | 1 200.00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору и чувств к а/б (6р/д) 474КЧА-А | 950.00 |
Посев пункционного материала на флору и чувств к а/б 477 | 950.00 |
Посев на паразитарные грибы (кожа) 1277КОЖ | 2 050.00 |
Посев на паразитарные грибы (ногти) 1277НОГТ | 2 050.00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на флору и чувст. к расширен. спектру а/б (6р/д) 474КЧА-Р | 2 800.00 |
