Цены на анализы
Аутоиммунные заболевания | |
Антитела к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG | 1 400,00 |
Антифосфолипидные антитела IgG/IgM | 1 100,00 |
Антиядерные антитела - HEp2 ANA | 780,00 |
Антитела Ig G к двухспиральной (нативной) ДНК | 780,00 |
Антитела к Глиадину Ig G | 950,00 |
Антитела к Глиадину Ig А | 900,00 |
Антитела к митохондриям IgG, A, M (АМА IgG, A, M) | 1 700,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка IgG | 1 700,00 |
Антителак гладкой мускулатуре IgG, A, M | 1 700,00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек IgG, A, M (анти БМК) | 1 900,00 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | 2 360,00 |
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду) | 1 350,00 |
Антитела к микросомам печени ипочек типа 1 (anti - LKM1) | 1 750,00 |
Антитела к кератину IgG AKA | 2 380,00 |
Антитела к фосфатидил - серину IgG, IgM | 2 100,00 |
Антитела к кардиолипину Ig A | 1 100,00 |
Антитела к кардиолипину Ig G | 1 100,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (АНЦА-антинейтрофильные цитоплазмические антитела IgG) | 2 600,00 |
Антитела к ретикулину Ig A, G (ARA) | 1 550,00 |
Антитела к эндомизию суммарные Ig A, G (EMA) 972 | 1 550,00 |
Антитела к тромбоцитам Ig G непрямой тест 973 | 3 900,00 |
Антитела к инсулину Ig G 200 | 900,00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы Ig G | 1 500,00 |
АТ - GAD (а/т к глутаматдекарбоксилазе ) | 1 900,00 |
Антиспермальные АТ ( в крови ) | 1 350,00 |
Антиспермальные АТ ( в сперме ) | 1 450,00 |
АЦЦП | 1 580,00 |
Антитела IgG к Т- лимфотропному вирусу человека типа I и II | 850,00 |
Антиовариальные АТ ( антитела IgA, M, G к ткани яичника) | 1 750,00 |
АНФ Антинуклеарный фактор | 1 250,00 |
Антитела к кардиолипину Ig М | 1 360,00 |
Антитела к бета-2-гликопротеину1, суммарные IgG, А, М | 1 500,00 |
Антитела к аннексинуV, IgG | 1 520,00 |
Антитела к аннексинуV, IgМ | 1 520,00 |
Антитела к кардиолипину IgG, М | 1 960,00 |
Системная красная волчанка | 4 200,00 |
Диагностика буллезных дерматозов | 4 200,00 |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1 900,00 |
Антитела к GAD IA-2 суммарно | 1 900,00 |
Биохимия | |
Общий анализ крови + TRO | 680,00 |
группа крови | 350,00 |
Резус принадлежность | 350,00 |
Клинический анализ крови (развернутый) | 680,00 |
Группа крови+Rh | 700,00 |
АЛТ | 200,00 |
АСТ | 200,00 |
Альбумин | 290,00 |
Амилаза (Диастаза,альфа-амилаза) | 285,00 |
Амилаза панкреатическая | 320,00 |
Гамма- ГТ | 230,00 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, ) | 310,00 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, CK-MB, КК-2) | 410,00 |
Липаза | 400,00 |
ЛДГ | 210,00 |
НВDН (ЛДГ-1-изофермент) | 360,00 |
Холинэстераза | 310,00 |
Фосфотаза кислая | 280,00 |
Фосфотаза щелочная | 230,00 |
Билирубин общий | 200,00 |
Билирубин прямой | 200,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Фруктозамин | 410,00 |
Гликированный гемоглобин HbA1 | 700,00 |
Креатинин | 230,00 |
Мочевина | 210,00 |
Мочевая кислота | 220,00 |
Общий белок | 260,00 |
Белковые фракции + общий белок | 610,00 |
Гомоцистеин | 1 850,00 |
Лактат | 750,00 |
Миоглобин | 950,00 |
Тропонин I | 900,00 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 460,00 |
С-реактивный белок | 460,00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 470,00 |
Триглицериды | 260,00 |
Холестерол | 260,00 |
Холестерол - ЛПВП | 290,00 |
Фракция холестерина ОНП | 560,00 |
Липопротеин А | 1 050,00 |
Кальций | 270,00 |
Кальций ионизированный | 420,00 |
K/Na/Cl | 360,00 |
Магний | 300,00 |
Фосфор неорганический | 255,00 |
Церулоплазмин | 770,00 |
Гаптоглобин | 750,00 |
Аполипопротеин А1 | 650,00 |
Аполипопротеин В | 580,00 |
Железо в сыворотке | 260,00 |
Латентная железосвязывающая сп-ть | 260,00 |
Трансферрин | 600,00 |
Ферритин | 690,00 |
В12 | 870,00 |
Фолиевая кислота (витамин В9) | 1 050,00 |
Общий анализ крови (Hb, Ht, Эритроц.,лейкоцц., тромбоциты) | 280,00 |
СОЭ | 200,00 |
Лейкоцитарная формула | 290,00 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 370,00 |
Клубочковая филтрация CKD-EPI(цистин С | 750,00 |
В6 | 2 100,00 |
Глюкозотолерантный тест ГТГ | 1 000,00 |
Глюк-толер тест с опр гл-ы и С-пептида н/т и после нагр ч/з 2 ч | 2 200,00 |
Аллоиммунные а/т (антирезусные а/т) | 650,00 |
СтеатоСкрин | 7 100,00 |
ФиброТест 1 | 13 000,00 |
ФиброМакс 1 | 16 600,00 |
Гастропанель (Ig G и А к Н. Рylori, пепсиноген, гастрин) | 4 600,00 |
Клубочковая фильтрация | 260,00 |
Литий (сыворотка крови) | 1 700,00 |
Гепатиты | |
anti-HAV IgG - а/т класса IgG к вирусу гепатита А | 750,00 |
anti-HAV IgM - а/т класса IgМ к вирусу гепатита А | 1 100,00 |
HbeAg - антиген вируса гепетита В | 750,00 |
anti-HBc total - а/т классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита В | 650,00 |
anti-HBc IgM (гепатит В) | 900,00 |
anti-HBe (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 750,00 |
anti-HBs (а/т к HBs-антигену вируса гепатита B) | 800,00 |
HBsAg гепати В количеств | 1 750,00 |
anti - HEV IgM - а/т класса IgM к вирусу гепатита Е | 1 100,00 |
anti - HEV IgG - а/т класса IgG к вирусу гепатита Е | 1 100,00 |
anti - HCV IgG(иммуноблот) - а/т к вирусу гепетита С | 6 550,00 |
HDVM - anti - HDV IgM качествен. - а/т к вирусу гепетата D | 1 100,00 |
HDV - anti - HDV total качествен. - суммарные а/т вирус гепетата D | 900,00 |
Гистологические исследования | |
Маркер ранней диагн дисплазии с высокой ст риска озлокач. | 5 000,00 |
Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки - р16INK4a + Ki-67 | 8 000,00 |
Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки - р16INK4a + Ki-67 | 8 000,00 |
Исследование биопсийного материала | 2 400,00 |
Гормоны | |
Кортизол слюна | 630,00 |
Эритропоэтин | 1 400,00 |
Биохим. скрининг I триместра бер. "двойной тест" ( РАРР-А, b-ХГЧ св.) PRS1 | 1 750,00 |
Биохим. скрининг IIтриместра бер. "тройной тест" (b ХГЧсв, АФП, эстриол св ) PRS2 | 1 800,00 |
Т3 | 485,00 |
Т3свободный | 460,00 |
Т4 | 485,00 |
Т4 свободный | 485,00 |
ТТГ | 450,00 |
АТ- ТГ | 610,00 |
АТ- ТПО | 610,00 |
Тирокси связывающая спос. в сыворотке или плазме T-Uptake | 750,00 |
ТГ ( тиреоглобулин ) | 900,00 |
ФСГ | 500,00 |
ЛГ | 500,00 |
Пролактин | 530,00 |
Эстрадиол | 560,00 |
Эстриол свободный | 680,00 |
Прогестерон | 500,00 |
ДЭА- SO4 | 560,00 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 750,00 |
Свободный тестостерон | 1 300,00 |
Дигидротестостерон (DHT) | 1 600,00 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 710,00 |
Гастрин | 920,00 |
Лептин | 1 150,00 |
Андростендиол глюкуронид | 1 500,00 |
Андростендион | 1 400,00 |
Тестостерон | 500,00 |
ГСПГ | 550,00 |
Плацентарный лактоген | 1 100,00 |
РАРР-А | 890,00 |
ХГЧ | 560,00 |
ХГЧ свободный | 850,00 |
Ингибин В | 1 500,00 |
Анти - Мюллеров гормон | 1 720,00 |
Кортизол | 500,00 |
АКТГ | 880,00 |
Паратгормон | 880,00 |
Кальцитонин | 1 200,00 |
Альдостерон, кровь | 720,00 |
Ренин | 1 400,00 |
NT - pro - BNP | 4 250,00 |
С - пептид | 580,00 |
Инсулин | 720,00 |
Проинсулин | 1 200,00 |
Соматомедин - С | 1 320,00 |
СТГ соматотропный гормон | 685,00 |
АТ- МАГ (а/тела к микросомальной фракции тироцитов, АМАТ, антимикросомальные) | 570,00 |
Госпитальный минимум | |
ВИЧ 1/2 антиген и антитела 68HIV | 460,00 |
RW (реакция Вессермана) 69RPR | 340,00 |
HbsAg (гепатит В) 73HBS | 350,00 |
anti-HCVtotal (гепатит С) 79HCV | 570,00 |
Демодекоз, микозы кожи, ногтей | |
Исследование на демодекоз (кожа, ресницы) | 470,00 |
Микроскоп исслед на присутствие клеток грибов (кожа) | 900,00 |
Микроскоп исслед на присутствие клеток грибов (ногти) | 900,00 |
Инфекции (ифа серология) | |
Хламидии IgA | 675,00 |
Хламидии IgG | 695,00 |
Хламидии IgМ | 645,00 |
ЦМВ IgG | 565,00 |
ЦМВ IgM | 675,00 |
Токсоплазма IgG | 555,00 |
Токсоплазма IgM | 720,00 |
Краснуха IgG | 545,00 |
Краснуха IgM | 720,00 |
Герпес 1 и 2 типа IgG | 570,00 |
Герпес 1 и 2 типа IgM | 600,00 |
ВИЧ-1, определение РНК, количественное | 16 000,00 |
Сифилис EIA IgG+IgM | 550,00 |
Сифилис EIA IgM | 1 000,00 |
Герпес 6 тип Ig G anti - HSV | 740,00 |
Герпес 8 тип Ig G anti - HSV | 930,00 |
Герпес Варицелла-Зостер Ig G а/т | 860,00 |
Герпес Варицелла-Зостер Ig M а/т | 935,00 |
Герпес 1,2 тип авидность IgG | 960,00 |
Токсоплазма авидность а/т IgG | 1 250,00 |
ЦМВ авидность а/т IgG 2AVCMV | 1 400,00 |
Краснуха IgG (иммуноблот) | 6 550,00 |
Краснуха авидность а/т IgG | 1 320,00 |
Хламидии IgA, IgG | 1 370,00 |
Хеликобактер пилори IgM | 900,00 |
Хеликобактер пилори IgА | 960,00 |
Хеликобактер пилори IgG (количеств.) | 585,00 |
Хеликобактер пилори а/т IgG (блот.) | 3 580,00 |
Хеликобактер пилори а/т IgА (блот.) | 3 580,00 |
Микоплазма хом. IgM, IgG | 1 165,00 |
Микоплазма пнев. IgM, IgG | 1 250,00 |
Микоплазма хом. IgA | 740,00 |
Уреаплазма ур. IgG | 740,00 |
Уреаплазма ур. IgА | 740,00 |
Эпштейн Барр IgG VCA | 920,00 |
Эпштейн Барр IgG EA | 760,00 |
Эпштейн Барр IgM VCA | 700,00 |
Аденовирус IgG | 950,00 |
Аденовирус IgА | 950,00 |
Боррелиоз Ig G | 770,00 |
Боррелиоз IgM | 770,00 |
Коклюш IgG | 1 100,00 |
Коклюш IgM | 1 100,00 |
Коклюш IgА | 1 100,00 |
Корь IgG а/т (кол) | 1 250,00 |
Корь IgM | 950,00 |
Паротит IgG | 945,00 |
Паротит IgM | 945,00 |
Туберкулез IgM, IgG,IgA суммарные а/т (кач.) | 2 100,00 |
Respiratory syncyt. Vir. IgG | 945,00 |
Respiratory syncyt. Vir. IgМ | 945,00 |
Кандида IgG а/т | 945,00 |
Трихомонада ваг. IgG | 740,00 |
Клещевой энцефалит IgG | 600,00 |
Клещевой энцефалит IgМ | 750,00 |
Брюшной тиф возбудитель а/т Salmonella typhi | 700,00 |
Эпштейн Барр IgG EBNA | 700,00 |
Дифтерия IgG | 1 100,00 |
Хламидии IgG к белку теплового шока Hsp60-IgG | 620,00 |
Столбняк IgG | 1 150,00 |
Боррелиоз (иммуноблот) | 1 950,00 |
Инфекции (РПГА) | |
Дизентерия Shigella flexneri 6 | 410,00 |
Дизентерия Shigella flexneri sonnei | 410,00 |
Сыпнотифозный диагност. | 410,00 |
Иерсиниоз Yersinia enterocolitica 03 | 410,00 |
Иерсиниоз Yersinia enterocolitica 09 | 410,00 |
Псевдотуберкулез Yersinia preudotuberculosis | 410,00 |
Сальмонеллы группа А. В Salmonella комплекс | 410,00 |
Сальмонеллы группа А Salmonella A | 590,00 |
Сальмонеллы группа В Salmonella B | 410,00 |
Сальмонеллы группа С Salmonella C | 410,00 |
Сальмонеллы группа D Salmonella D | 410,00 |
Сальмонеллы группа Е Salmonella E | 410,00 |
Дизентерия Shigella flexneri sonnei | 410,00 |
Сыпнотифозный диагност. | 410,00 |
Иерсиниоз Yersinia enterocolitica 03 | 410,00 |
Иерсиниоз Yersinia enterocolitica 09 | 410,00 |
Псевдотуберкулез Yersinia preudotuberculosis | 410,00 |
Сальмонеллы группа А. В Salmonella комплекс | 410,00 |
Сальмонеллы группа А Salmonella A | 590,00 |
Сальмонеллы группа В Salmonella B | 410,00 |
Сальмонеллы группа С Salmonella C | 410,00 |
Сальмонеллы группа D Salmonella D | 410,00 |
Сальмонеллы группа Е Salmonella E | 410,00 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 330,00 |
Исслед. мочи по Нечипоренко | 310,00 |
Альбумин/креатинин соотношение в разовой порц мочи | 660,00 |
17 - КС (суточная моча ) | 1 050,00 |
Свободный кортизол (в моче ) | 1 150,00 |
Катехоламины суточной мочи | 2 450,00 |
Катехоламины суточной мочи (период сбора меньше 24 часов) | 2 450,00 |
Общий белок (в суточной моче) | 365,00 |
Альбумин ( в суточной моче) | 430,00 |
Креатинин (в суточной моче ) | 240,00 |
Проба Реберга (суточная моча+креатинин кровь) | 480,00 |
Глюкоза ( в суточной моче ) | 240,00 |
Мочевая кослота ( в суточной моче ) | 260,00 |
Мочевина ( в суточной моче ) | 260,00 |
K/Na (в суточной моче) | 310,00 |
Кальций ( суточная моча) | 310,00 |
Фосфор ( в суточной моче ) | 310,00 |
Альфа-Амилаза ( в суточной / за опред. период моче ) | 310,00 |
Проба Сулковича (кальций в моче) | 160,00 |
Метанефрины в суточной моче | 2 900,00 |
Оксалаты мочи ( в суточной моче ) | 1 450,00 |
Исследования кала | |
Дисбактериоз кишечника с опред. чувств. к бактериофагам | 1 650,00 |
Энтеробиоз | 400,00 |
Копрограмма | 470,00 |
Яйца гельминтов | 360,00 |
Скрытая кровь в кала | 310,00 |
Содержание углеводов в кале | 800,00 |
Панкреатическая эластаза, эластаза 1 | 3 300,00 |
Определение простейших с консервантом | 700,00 |
Анализ кала на простейшие | 360,00 |
Лямблии, антиген ( кал ) | 1 000,00 |
Аденовирус, антиген | 1 100,00 |
Хеликобактер пилори, антигенный тест | 1 000,00 |
Криптоспоридии парвум, антиген | 1 100,00 |
Эшерихиоз E.coli O157:Н7, антиген | 1 000,00 |
Клостридиоз токсин А, псевдомембранозный колит, антиген | 1 100,00 |
Дисбактериоз кишечника 456 | 1 500,00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) чувст. к а/б | 1 100,00 |
Эшерихиоз посев на E.Coli 0157: Н7 и чувств к а/б | 1 100,00 |
Посев на иерсинии и чувств. к а/б | 1 350,00 |
Посев на кампилобактер и чувств к а/б | 1 350,00 |
Посев на клостридии Clostridium difficile псевдомембранозный колит | 1 350,00 |
Ротавирус | 600,00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) | 1 050,00 |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) чувст. к а/б и бактериофагам | 1 250,00 |
Эшерихиоз посев на E.Coli 0157: Н7 и чувств к а/б и бактериофагам | 1 300,00 |
ПЦР скрининг 8-ми бактер. и вирусн. возб. остр. кишечных инфекций | 1 550,00 |
Коагулогия | |
103 Коагулограмма (4 показ) | 1 000,00 |
104 Коагулограмма (6 показ) | 2 600,00 |
АЧТВ | 220,00 |
Протромбин + МНО | 310,00 |
Фибриноген | 280,00 |
Антитромбин III | 450,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 050,00 |
Тромбиновое время | 290,00 |
D-димер | 1 290,00 |
Протеин - С | 2 600,00 |
Свободный протеин S | 2 600,00 |
Микробиология ( посевы) | |
Посев на Микоплазмы и Уреаплазмы и чувств к а/б | 1 780,00 |
Посев мочи на флору и чувств. к а/б и бактериофагам | 1 000,00 |
Посев мочи на флору и чувств к расширенному спектру а/б | 2 250,00 |
Посев на флору и чувст. к а/б и бактериофагам | 1 350,00 |
Посев на флору и чувст. к расширен. спектру а/б | 2 550,00 |
Посев на анаэробную м/флору и чувст. к а/б | 1 450,00 |
Посев грудного молока на микрофлору | 750,00 |
Посев грудного молока на микрофлору чувств к а/б и бактериофагам | 1 000,00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору чувств к а/б и бактериофагам | 1 350,00 |
Посев на флору и чувст. к а/б | 1 150,00 |
Посев мочи на флору и чувствительностьк а/б | 760,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк гр А с чувст к а/микробным пр-м (верхние дых. пути) | 1 100,00 |
Посев на менингококк с чувст к атибиот (носоглотка) 471 | 760,00 |
Посев на Микоплазмы и чувств к а/б | 1 120,00 |
Посев на Кандида и чувств. к антимикотикам | 750,00 |
Посев на уреаплазмы и чувст к а/б | 960,00 |
Исследование на биоценоз влагалища и чувст к а/б | 1 850,00 |
Посев на листероз и чувст к а/б | 850,00 |
Посев на золотистый стафилококк и чувст. к а/б (зев, нос, грудное молоко, кал) | 760,00 |
Посев грудного молока на микрофлору чувств к а/б | 760,00 |
Посев отделяемого из глаза на флору и чувств к а/б | 1 200,00 |
Посев на флору и чувств к а/б (зев,нос,пазухи) | 760,00 |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС и чувст. к а/б (зев,нос,пазухи) | 760,00 |
Посев на дифтерию (зев, нос, пазухи) | 1 150,00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору и чувств к а/б | 760,00 |
Посев пункционного материала на флору и чувств к а/б | 760,00 |
Посев на паразитарные грибы (кожа/ногти) | 1 850,00 |
Посев раневого отделяемого и тканей на флору и чувст. к расширен. спектру а/б | 2 300,00 |
Исследования микробиоциноза урогенитального тракта | |
Микроскоп. исслед. окрашенного нативного мазка (общий мазок) | 480,00 |
Фемофлор - 16 + КВМ вагин.церв. Урет. | 3 050,00 |
Стрептококк группы В (мазок из влаг., шейки матки) | 980,00 |
Фемофлор - 8 + КВМ вагин. церв. урет. | 2 100,00 |
Микроскоп. исслед. окрашенного нативного мазка | 480,00 |
Исслед. соскобов шейки экто- и эндоцервикса | 620,00 |
Скрининг микрофлоры урогенитальног тракта 13 + КВМ | 2 800,00 |
Выявление возбудителей ИППП 7 + КВМ | 1 800,00 |
Цитологические исследования | |
Исслед. соскобов шейки экто- и эндоцервикса | 620,00 |
Жидкостная цитология | 2 150,00 |
Исследование отпечатков с ВМС | 760,00 |
Исследование аспиратов из полости матки (мазки) | 760,00 |
Исследование выделений из молочной железы | 645,00 |
Цитологическое исслед пунктатов м/железы | 760,00 |
Соскобы и отпечетки с поверхности кожи и слизистой | 560,00 |
Соскобы и отпечатки опух. и опухолепод. образ | 760,00 |
Цитол. исслед. (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 450,00 |
ИГХ | 5 400,00 |
Онкомаркеры | |
НЕ4 | 1 430,00 |
АФП альфафетопротеин | 560,00 |
ПСА | 670,00 |
ОНКОРИСК муж предст. ж (ПСА, ПСАсвобод ) | 1 300,00 |
РЭА | 780,00 |
СА-15-3 | 880,00 |
СА-125 | 820,00 |
СА-19-9 | 880,00 |
СА-72-4 | 1 210,00 |
Cyfra-21-1 | 1 220,00 |
Бета-2-микроглобулин (диагностика миелом ) в крови | 1 250,00 |
Нейрон-специфическая енолаза | 1 700,00 |
S-100 | 3 200,00 |
ROMA1(для пременопаузы) | 2 220,00 |
ROMA2(для постменапаузы) | 2 220,00 |
CA-242 | 1 210,00 |
Остеопороз диагностика | |
Остеокальцин | 950,00 |
ДПИД Дезоксипиридинолин (в утрен.порции мочи) | 1 750,00 |
b-Cross laps | 1 300,00 |
P1NP маркер формирования костного матрикса | 1 900,00 |
Протозойные и паразитарные инфекции | |
А/т к токсокаре Ig G (простейшие) | 650,00 |
А/т к трихинелле Ig G (простейшие) | 650,00 |
А/т к лямблиям ( суммарн - IgA, IgM, IgG ) (простейшие) | 700,00 |
А/т к эхинококку Ig G (простейшие) | 1 050,00 |
А/т к описторхиям IgG (простейшие) | 1 000,00 |
А/т к аскаридам Ig G (простейшие) | 1 150,00 |
А/т к Yersinia Enterocolitica Ig A | 750,00 |
А/т к Yersinia Enterocolitica Ig G | 750,00 |
А/т к Entamoeba Histolitica Ig G | 900,00 |
Профили | |
54 Липидный профиль скрининг | 920,00 |
75 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА комплексное обследование | 2 320,00 |
84 ТОРЧ инфекции | 4 470,00 |
51 Кардиориск скрининг | 3 550,00 |
53 Липидный профиль рекомендуемый | 3 300,00 |
55ОБС Антифосфолипидный синдром диагностика АФС | 4 120,00 |
56 Обследование печени полное | 3 600,00 |
57 Обследование печени скрининг | 1 100,00 |
59 Диагностика аутоиммунного гепатита | 7 260,00 |
60 Обследование почек расширенное | 2 850,00 |
61 Обследование почек скрининг | 1 170,00 |
62 Диагностика целиакии | 7 900,00 |
63 БОЛИ В СУСТАВАХ расширенное обследование | 8 850,00 |
64 Артриты при ревматических заболеваниях | 2 350,00 |
65 Контроль ДИАБЕТА расширенный | 4 350,00 |
66 Контроль ДИАБЕТА скрининг | 850,00 |
67 ДИАБЕТ аутоиммунные маркёры | 4 050,00 |
68 Диагностика АНЕМИЙ | 4 250,00 |
69 ОНКОРИСК муж предст. ж (ПСА, ПСАсвобод ) | 1 300,00 |
71 Диагностика ОСТЕОПОРОЗА | 3 650,00 |
73 БИОХИМИЯ крови расширенный профиль | 4 300,00 |
74 БИОХИМИЯ крови минимальный профиль | 2 720,00 |
76 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА скрининг | 1 360,00 |
77 Гопитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар | 4 650,00 |
78 Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар | 6 400,00 |
79 Проф обслед ежегодное | 4 700,00 |
82 Оценка андрогенного статуса | 2 150,00 |
83 ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ компл. обсл. при планир. беременности | 10 200,00 |
85 Беременность 1-й триместр ( 1-13 н/бер) | 10 400,00 |
86 Беременность 2-й триместр бер. (12-28 н/бер) | 1 050,00 |
87 Беременность 3-й триместр (29-30 н/бер) | 5 100,00 |
88 Диагностика урогенитальных инфекций | 2 800,00 |
90 ВИЧ,сифилис, гепатитВ, С (5 показателей) | 2 100,00 |
91 Секс в большом городе анализ крови | 4 500,00 |
92 Секс в большом городе 14 инфекций+ общий мазок | 5 100,00 |
93 Секс в большом городе 8 инфекций + общий мазок | 3 350,00 |
94 ПРОБЛЕМЫ ВЕСА первичное обслед. нарушения веса | 4 100,00 |
95 VIP- обследование для женщин | 21 200,00 |
96 VIP- обследование для мужчин | 21 200,00 |
98 Аллергия на животных, пыль, плесень | 7 700,00 |
99 Аллергия на пищевые продукты | 10 700,00 |
100 Аллергия на плесневые грибы | 2 700,00 |
101 Аллергия на растения | 5 900,00 |
103 Коагулограмма | 1 000,00 |
104 Коагулограмма | 2 600,00 |
46 Проф. обслед. | 6 100,00 |
Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расч. индекс HOMA-IR) | 960,00 |
ПЦР кровь | |
Герпесвирус I, II типа опр. ДНК типирование | 645,00 |
Герпес вирус VI типа | 565,00 |
Цитомегаловирус | 565,00 |
Эпштейна - Барр вирус | 565,00 |
Вирус гепатита В качеств | 565,00 |
Вирус гепатита В количеств | 4 250,00 |
Вирус гепатита С качеств кровь | 760,00 |
Вирус гепатита С количеств кровь (тест-система HLR) | 12 850,00 |
Вирус гепатита С генотипирование кровь | 1 230,00 |
Вирус гепатита D качеств. кровь | 760,00 |
Вирус гепатита G качеств | 780,00 |
Вирус гепатита А качеств | 750,00 |
Микоплазма пневмония качеств | 520,00 |
Стрептококус пневмония качеств | 720,00 |
Хламидия пневмония | 720,00 |
Токсоплазма гонди | 520,00 |
Трепонема полидиум качеств | 520,00 |
Rubella virus качеств | 970,00 |
Вирус гепатита С кол. опред. РНК ( вирусная нагрузка) | 4 100,00 |
Микобактерии туберкулеза качеств | 720,00 |
ДНК листерии кровь | 280,00 |
Герпесвирус I, II типа опр. ДНК, кровь | 660,00 |
ПЦР мазки | |
Хламидия трахоматис | 320,00 |
Микоплазма хоминис | 320,00 |
Микоплазма гениталиум | 320,00 |
Уреаплазма уреалитикум | 320,00 |
Уреаплазма парво | 320,00 |
Уреаплазма spp | 320,00 |
Гарднерелла вагинализ | 320,00 |
Гонорея нейсерия | 320,00 |
Трихомонада вагин. | 320,00 |
Эпштейна - Барр вирус | 320,00 |
Герпес вирус I и II типа | 320,00 |
Герпес вирус VI типа | 320,00 |
Цитомегаловирус | 320,00 |
ВПЧ 16, 18 типов | 320,00 |
ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов, высокого онкоген. риска | 880,00 |
ВПЧ 6,11,44 типов, низкий онкоген. риска | 470,00 |
Кандида альбиканс | 320,00 |
Трепонема паллидум | 320,00 |
Лактобацилус spp | 320,00 |
Бактероидес | 320,00 |
Мобилинкус | 320,00 |
ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов высокого онкоген. Риска | 7 100,00 |
ВПЧ 6,11,42,43,44 типов, низкого онкоген. риска | 7 100,00 |
ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов + КВМ, колич | 970,00 |
ВПЧ 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов+ КВМ, колич | 1 600,00 |
ВПЧ 6, 11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов+КВМ | 3 550,00 |
ПЦР моча | |
Хламидия трахоматис | 320,00 |
Микоплазма хоминис | 320,00 |
Уреаплазма уреал | 320,00 |
Гарднерелла вагин | 320,00 |
Гонорея | 320,00 |
Трихомонада вагин | 320,00 |
Микоплазма генит | 320,00 |
Герпесвирус I,II типа | 320,00 |
Цитомегаловирус | 320,00 |
Микобактерии туберкулеза | 320,00 |
Уреаплазма парвум | 320,00 |
Уреаплазма spp | 320,00 |
Кандида | 320,00 |
Трепонема полидиум | 320,00 |
Эпштейна - Барр вирус | 320,00 |
Герпесвирус VI тип | 320,00 |
ДНК листерии | 320,00 |
Герпесвирус I,II типа опред. ДНК, типирование | 610,00 |
Микроэлементы | |
Пробоподготовка материала для исследования | 850,00 |
Основные эссенциальные микроэлементы (медь, селен, цинк)в сыворотке крови + пробоподготовка МЭ1 | 1 800,00 |
Токсичные микроэлементы (кадмий,ртуть,свинец) + пробоподготов цельная кровь МЭ2 | 2 100,00 |
Микро-ты скрининг (сыв. таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк,медь, никель, золото. кровь-кадмий, марганец, ртуть, свинец)+пробоподготов МЭ3 | 4 500,00 |
Токсичные микроэлементы в волосах | 2 500,00 |
Токсичные и эссенциальные микроэлементы | 4 800,00 |
Большой скрининг элементного состава волос | 8 550,00 |
Токсичные микроэлементы в ногтях | 2 500,00 |
Большой скрининг элементного состава ногтей | 8 550,00 |
Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях | 4 800,00 |
Кадмий (сыворотка крови) | 450,00 |
Кобальт (сыворотка крови) | 450,00 |
Медь (сыворотка крови) | 450,00 |
Марганец (сыворотка крови) | 450,00 |
Селен (сыворотка крови) | 450,00 |
Цинк (сыворотка крови) | 450,00 |
Никель (сыворотка крови) | 450,00 |
Золото (сыворотка крови) | 450,00 |
Молибден (сыворотка крови) | 450,00 |
Таллий (сыворотка крови) | 450,00 |
Мышьяк (сыворотка крови) | 450,00 |
Кадмий (цельная кровь) | 450,00 |
Кобальт (цельная кровь) | 450,00 |
Медь (цельная кровь) | 450,00 |
Марганец (цельная кровь) | 450,00 |
Селен (цельная кровь) | 450,00 |
Цинк (цельная кровь) | 450,00 |
Никель (цельная кровь) | 450,00 |
Свинец (цельная кровь) | 450,00 |
